Ente Pubblico | Importo incassato 2019 | Data incasso | Causale |
---|---|---|---|
COMUNE DI GUSPINI | € 8.300,00 | 21 gennaio 2020 | AUTUNNO D’AUTORE 2019 |
COMUNE DI GUSPINI | € 1.727,00 | 21 gennaio 2020 | AUTUNNO D’AUTORE 2019 |
COMUNE DI GUSPINI | € 300,00 | 22 gennaio 2020 | INIZIATIVE CULTURALI 2019 PROGETTO PARI OPPORTUNITA’ |
COMUNE DI GUSPINI | € 1.027,65 | 22 gennaio 2020 | INIZIATIVE CULTURALI 2019 |
COMUNE DI GUSPINI | € 300,00 | 22 gennaio 2020 | INIZIATIVE CULTURALI 2019 PROGETTO CONSULTA LINGUA SARDA |
COMUNE DI GUSPINI | € 1.370,00 | 23 gennaio 2020 | NATALE A GUSPINI 2019 |
COMUNE DI GUSPINI | € 966,00 | 23 gennaio 2020 | NATALE A GUSPINI 2019 |
COMUNE DI GUSPINI | € 200,00 | 27 marzo 2020 | #CULTURACTION – Giornata della memoria 2020 |
COMUNE DI GUSPINI | € 3.000,00 | 27 marzo 2020 | CARNEVALE CAMBAS DE LINNA 2020 |
COMUNE DI GUSPINI | € 250,00 | 15 maggio 2020 | #CULTURACTION – Giornata della liberazione 2020 |
COMUNE DI GUSPINI | € 12.500,00 | 20 maggio 2020 | CARNEVALE CAMBAS DE LINNA 2020 |
COMUNE DI GUSPINI | € 427,00 | 1 luglio 2020 | integrazione CARNEVALE CAMBAS DE LINNA 2020 |
COMUNE DI GUSPINI | € 2.000,00 | 23 luglio 2020 | PROGETTO DI PROMOZIONE TURISTICA 2020 |
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA | € 4.527,27 | 7 agosto 2020 | SALDO CONTRIBUTO ANNO 2019 |
COMUNE DI GUSPINI | € 10.500,00 | 21 agosto 2020 | Rassegna A Innantis. Estate guspinese 2020 |
COMUNE DI GUSPINI | € 1.350,00 | 29 settembre 2020 | SAGRA DEL MIELE 2020 |
COMUNE DI GUSPINI | € 1.000,00 | 29 settembre 2020 | SAGRA DEL MIELE 2020 |
COMUNE DI GUSPINI | € 150,00 | 4 novembre 2020 | RIMBORSO SPESE MOSTRA ERAVAMO FAR WEST 2020 |
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA | € 7.351,78 | 24 novembre 2020 | ACCONTO 60% CONTRIBUTO ANNO 2020 |
Apr
21
Festa della liberazione - 25 aprile
Associazione
Per l'occasione sono previsti:
Giovedì 24 aprile, alle 19 presso il Molino Garau, è prevista la proiezi